Productdetails:
|
BLADEN: | 5 BLADEN | LCD HET SCHERM: | 3 DUIM |
---|---|---|---|
Materiaal: | Roestvrij staal | Resolutie: | 960*480 |
Hoog licht: | 30 FPS-de videolaryngoscoop van het luchtspoor,30 FPS-de videolaryngoscoop van het luchtspoor,Chirurgische laryngoscoop 2 Miljoen Pixel |
Haiye Videolaryngoscoop met 5 gerangschikte opnieuw te gebruiken bladen voor luchtroutebeheer
*Applicationwaaier:
De routine en moeilijke tracheale intubatie, zou voor artsen in Anesthesie kunnen worden gebruikt,
ICU/NICU/CCU, Werkende Zaal, Noodsituatieredding, Ziekenwagen, Chirurgische enz.
Het klinische opleiding en onderwijzen van tracheale intubatie.
Videolaryngoscoopspecificatie;
Vertoning | LCD HET SCHERMgrootte: 3inch/3.5 duimhoogtepunt - mening | ||||
MONITOR | |||||
Resolutieverhouding: 4:3 | |||||
Resolutie: 960*480 | |||||
Videovernieuwingsfrequentie: 30 FPS | |||||
Camera | Autonadruk, CMOS | ||||
Pixel: 2 miljoen Pixel | |||||
Gebiedsengel: 70 | |||||
Batterij | De Batterij van het Rechargablelithium | ||||
Het laden Tijd: Minder dan 4 uren | |||||
Voltage: 3.7V | |||||
Capaciteit: 3000mAh | |||||
Werktijden: 5 uren | |||||
Levensduur batterij: 2 jaar | |||||
Votageinput | 100-240V, 50/60Hz | ||||
Machtsinterface | Type-c | ||||
Vervoer/Opslag | Temperatuur: - 40 +55 | ||||
Vochtigheid: 93% | |||||
Luchtdruk: 860hPa aan 1060hPa | |||||
Gegevensopslag | 8G de Kaart van opslagtft | ||||
Vestig beelden en video's |
Contactpersoon: Mr. DHL
Tel.: 19866128113