Productdetails:
|
Productnaam: | Video Stijve endoscopen en laryngoscopen | Camera systeem: | Digitaal met hoge resolutie |
---|---|---|---|
Het bekijken Hoek: | 70 ± 2 graden | DOF: | 3 ~ 100 mm |
Resolutie: | 960 * 480 | Materiaal: | Medisch roestvrij staal |
Lichtbron: | Ingebouwde krachtige waterdichte LED-lichtbron | Batterijtype: | lithium ion batterij |
Batterij werktijd: | continu gebruik ≥ 350 min | Bladen: | beschikbaar, T1, T2, T3 |
Hoog licht: | Het Systeem Stijve Endoscopen van de hoge Resolutiecamera,100mm Stijve Videolaryngoscoop,DOF Stijve Medische Chirurgische Endoscoop |
Het digitale Systeem DOF van de Hoge Resolutiecamera 3 - 100mm Video Stijve Endoscopen/Laryngoscopen
Producteigenschap
Productvertoning
Hyhj-1320 hebben 3 verschillende grootte van Carema voor cliënten te kiezen, wat voor diverse mondelinge structuren kan aanpassen; grote Carema is voor volwassen, middel voor kinderen terwijl klein voor de pasgeborenen. Elk camerasysteem heeft zijn eigen beschikbaar laryngoscoopblad om aan te passen met:
Parameters van laryngoscoopbladen
1. Verticale afstand van de laryngoscoopcamera aan de voorzijde van blad:
Groot: ≤ 35mm, middel: ≤ 32mm; klein: ≤ 28mm
2. Bladlengte:
Groot: 119mm, middel: 95mm; klein: 78mm
3. Bladendikte (camerapositie):
Grote Middelgrote Klein: ≤ 10mm
4. Bladenhoek (graad):
Groot: 41, middel: 35; klein: 19
Technische Parameters van Videolaryngoscoop
Naam | Technische termijn | Technische Index |
Machine |
Vertoningsresolutie | 960 x 480 |
Pixel | 2 miljoen | |
Cameraresolutie | 1280 x 720 | |
Het bekijken hoek | 70 ± 2 graad | |
Velddiepte | 3~100mm | |
Gastheersleutel | Het vorstkader, neemt foto en video | |
Materiaal | Medisch Roestvrij staal | |
Lichtbron | Ingebouwde hoge machts waterdichte LEIDENE lichtbron | |
Camera | Dubbele mist, intubatie zonder dode hoek | |
Interface | USB, TF (Hete stop) | |
Roteer hoek | voorzijde aan rug: 135 º, verlaten om te herstellen: 275 º | |
laryngoscoop | 3 beschikbaar bladenkostuum voor verschillende mondelinge structuur | |
Poederadapter |
Input | 100 - 240V50/60Hz, 0.35A |
Output | 5V, 2000mA, USB-output | |
Batterij |
Het laden tijd | <4h> |
Het cyclusleven van batterij | > 800 keer | |
Batterijtype | lithium ionenbatterij | |
Batterij werktijd | zet gebruiks≥ 350 mins voort | |
Arbeidsvoorwaarde |
Milieu tem | -5°~ 40°C |
Relatieve vochtigheid | ≤80% | |
atmosfeerdruk | 860hpa~1060hpa | |
interne elektrische bron | lithium ionenbatterij, 3.7V | |
Vervoer/Opslagvoorwaarde | Omgevingstemperatuur | -40 ~ 55°C |
Relatieve vochtigheid | ≤93% |
Voordelen
Het belangrijkste voordeel om videolaryngoscopie voor elke intubatie te gebruiken is verhoogd geduldig comfort. Aangezien veel minder kracht in intubatie wordt gebruikt, veel minder of bijna geen verbuiging in nodig. Dit betekent op zijn beurt de nadelige gevolgen zoals tandschade, het aftappen, halsproblemen, zijn enz. aanzienlijk lager. Zelfs zullen de eenvoudige ongemakken zoals een keelpijn of een heesheid minder overwegende toe te schrijven aan een minder traumatische intubatie verkrijgen zijn.
Onthaal aan onderzoek als u om het even welke belangen hebt!
OEM de orde is aanvaardbaar.
Aandacht: Kristen Shi
Contactpersoon: Mr. DHL
Tel.: 19866128113