Productdetails:
|
Productnaam: | Opration Videolaryngoscoop | Vertoning: | 3" TFT-kleurendisplay |
---|---|---|---|
Resolutie: | 960 x 480 | Pixel: | 2 miljoen |
Het bekijken Hoek: | 70 graden | Diepte van het veld: | 3 ~ 100 mm |
zorgma: | Antimistlens | Oplaadtijd batterij: | <4 uur |
Levensduur van de batterij: | > 800 keer | Garantie: | 1 jaar |
OEM de Dienst: | Ja, aantal > 50 stuks | Bladen: | herbruikbaar |
Hoog licht: | Verrichtings Pediatrische Videolaryngoscoop,De Pediatrische Videolaryngoscoop van de antimistlens,De Bijgestane Laryngoscoop van camerabladen Video |
Hyhj-kc Verrichtings Pediatrische Videolaryngoscoop met Anti de Camerabladen van de Mistlens
Voordelen van videolaryngoscoop hyhy-kc
Het belangrijkste voordeel van ideolaryngoscopie voor elke intubatie moet geduldige comfortabeler maken. Terwijl minder kracht tijdens intubatie wordt gebruikt, minder nodig verbuiging. De nadelige gevolgen: het aftappen, hals problemstooth schade kan zeldzaam om te gebeuren. De videolaryngoscoop kan minder overwegend het eenvoudige ongemak: de keelpijn, heesheid tijdens traumatische intubatie verkrijgt.
Technische eigenschap
Naam | Technische termijn | Technische Index |
Machine |
Vertoningsresolutie | 960 x 480 |
Pixel | 2 miljoen | |
Carema Resolution | 1600 x 1200 | |
Het bekijken hoek | 70 ± 2 graad | |
Velddiepte | 3~100mm | |
Gastheersleutel | Het vorstkader, neemt foto en video | |
Materiaal | Medisch Roestvrij staal | |
Lichtbron | Ingebouwde hoge machts waterdichte LEIDENE lichtbron | |
Camera | Dubbele mist, intubatie zonder dode hoek | |
Interface | USB, TF (Hete stop) | |
Roatatehoek | voorzijde aan rug: 135 º, verlaten om te herstellen: 275 º | |
laryngoscoop | 5 reasuable bladenkostuum voor verschillende mondelinge structuur | |
Poederadapter |
Input | 100 - 240V50/60Hz, 0.35A |
Output | 5V, 2000mA, USB-output | |
Batterij |
Het laden tijd | <4h> |
Het cyclusleven van batterij | > 800 keer | |
Batterijtype | lithium ionenbatterij | |
Batterij werktijd | ononderbroken gebruiks≥ 350 mins | |
Arbeidsvoorwaarde |
Milieu tem | -5°~ 40°C |
Relatieve vochtigheid | ≤80% | |
atmosfeerdruk | 860hpa~1060hpa | |
interne elektrische bron | lithium ionenbatterij, 3.7V | |
Vervoer/Opslagvoorwaarde | Omgevingstemperatuur | -40 ~ 55°C |
Relatieve vochtigheid | ≤93% |
Onthaal aan onderzoek als u om het even welke belangen hebt!
OEM de orde is aanvaardbaar.
Aandacht: Kristen Shi
Contactpersoon: Mr. DHL
Tel.: 19866128113